Αντλία Επιφάνειας ZONAS PENTAX Σειράς CS (CS100/CST550)
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | HP | VOLT | ΔΙΑΜ. | 6
100 |
12
200 |
18
300 |
24
400 |
36
600 |
48
800 |
54
900 |
60
1000 |
84
1400 |
96
1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.041.100 | CS100 | 1 | 220 | 2×2 | 12.2 | 10.7 | 8.9 | 6.8 | – | – | – | – | – | – |
| 11.042.150 | CS150 | 1.5 | 220 | 2×2 | 12.3 | 12.2 | 11.8 | 11 | 9.1 | 6 | – | – | – | – |
| 11.043.200 | CS200 | 2 | 220 | 2×2 | – | – | – | 13.8 | 11.7 | 7.8 | 6 | – | – | – |
| 11.044.200 | CST200 | 2 | 380 | 2×2 | – | – | – | 13.8 | 11.7 | 7.8 | 6 | – | – | – |
| 11.045.300 | CS300 | 3 | 220 | 3×3 | – | – | – | 17.2 | 15.3 | 12.3 | 10 | 7.5 | – | – |
| 11.046.300 | CST300 | 3 | 380 | 3×3 | – | – | – | 17.2 | 15.3 | 12.3 | 10 | 7.5 | – | – |
| 11.047.400 | CST400 | 4 | 380 | 3×3 | – | – | – | 21.4 | 19.9 | 17.7 | 16 | 13.5 | – | – |
| 11.048.550 | CST550 | 5.5 | 380 | 4×4 | – | – | – | – | 17.3 | 16.8 | – | 15.7 | 12.2 | 10 |



